In [1]:
import dependencies
import numpy as np
from IPython.display import display, HTML
from scripts import capacitor_bank as cb

BEREKENING VAN DE CONDENSATORSTROMEN IN ELKE SCHAKELCOMBINATIE

1. INPUT

  • fundamentele lijnspanning
  • fundamentele lijnstroom
  • stroomharmonischen
In [2]:
U_l1 = 402.0
I_l1 = 99.33
I_lh = np.array([2.35, 5.78, 4.62, 1.18, 3.12, 1.9, 0.3, 0.3, 0.23, np.nan, 0.19])

2.a CONDENSATORSTROMEN IN SCHAKELCOMBINATIE 1

In [3]:
comb1 = cb.Combination(name='comb1', stages=(1,), Z_stages=(cb.Z_st1,), U_l1=U_l1, I_l1=I_l1, I_lh=I_lh)
display(HTML(comb1.df.to_html()))
50.0 Hz 150.0 Hz 250.0 Hz 350.0 Hz 450.0 Hz 550.0 Hz 650.0 Hz 750.0 Hz 850.0 Hz 950.0 Hz 1050.0 Hz 1150.0 Hz RMS
I1 9.747512 0.024356 0.171352 0.282401 0.128257 0.559751 0.544799 0.137721 0.230176 0.333294 NaN 1.908622 9.978784
U1 402.951861 0.335620 1.416704 1.667737 0.589111 2.103591 1.732416 0.379550 0.559719 0.725160 NaN 3.430453 402.983409

2.b CONDENSATORSTROMEN IN SCHAKELCOMBINATIE 2

In [4]:
comb2 = cb.Combination(name='comb2', stages=(1, 2), Z_stages=(cb.Z_st1, cb.Z_st2), U_l1=U_l1, I_l1=I_l1, I_lh=I_lh)
display(HTML(comb2.df.to_html()))
50.0 Hz 150.0 Hz 250.0 Hz 350.0 Hz 450.0 Hz 550.0 Hz 650.0 Hz 750.0 Hz 850.0 Hz 950.0 Hz 1050.0 Hz 1150.0 Hz RMS
I1 9.747512 0.024799 0.180602 0.31578 0.157955 0.811629 1.080427 0.659302 0.687317 0.220018 NaN 0.104034 9.89769
I2 9.747512 0.024799 0.180602 0.31578 0.157955 0.811629 1.080427 0.659302 0.687317 0.220018 NaN 0.104034 9.89769
U1 402.951861 0.341716 1.493179 1.86486 0.725522 3.050172 3.435670 1.816990 1.671352 0.478701 NaN 0.186984 402.99382
U2 402.951861 0.341716 1.493179 1.86486 0.725522 3.050172 3.435670 1.816990 1.671352 0.478701 NaN 0.186984 402.99382

2.c CONDENSATORSTROMEN IN SCHAKELCOMBINATIE 3

In [5]:
comb3 = cb.Combination(name='comb3', stages=(1, 3), Z_stages=(cb.Z_st1, cb.Z_st3), U_l1=U_l1, I_l1=I_l1, I_lh=I_lh)
display(HTML(comb3.df.to_html()))
50.0 Hz 150.0 Hz 250.0 Hz 350.0 Hz 450.0 Hz 550.0 Hz 650.0 Hz 750.0 Hz 850.0 Hz 950.0 Hz 1050.0 Hz 1150.0 Hz RMS
I1 9.747512 0.025258 0.190928 0.358303 0.205969 1.486497 11.909567 0.225368 0.135510 0.081009 NaN 0.052037 15.470868
I3 19.495961 0.050537 0.382317 0.718302 0.413554 2.990493 24.015864 0.455719 0.274893 0.164931 NaN 0.106863 31.095897
U1 402.951861 0.348040 1.578555 2.115981 0.946059 5.586384 37.871457 0.621098 0.329520 0.176254 NaN 0.093528 404.776699
U3 402.971236 0.348191 1.580457 2.120990 0.949772 5.619265 38.184250 0.627965 0.334229 0.179423 NaN 0.096034 404.825885

2.d CONDENSATORSTROMEN IN SCHAKELCOMBINATIE 4

In [6]:
comb4 = cb.Combination(name='comb4', stages=(1, 2, 3), Z_stages=(cb.Z_st1, cb.Z_st2, cb.Z_st3), U_l1=U_l1, I_l1=I_l1, I_lh=I_lh)
display(HTML(comb4.df.to_html()))
50.0 Hz 150.0 Hz 250.0 Hz 350.0 Hz 450.0 Hz 550.0 Hz 650.0 Hz 750.0 Hz 850.0 Hz 950.0 Hz 1050.0 Hz 1150.0 Hz RMS
I1 9.747512 0.025733 0.202475 0.413729 0.294712 7.259103 1.087188 0.098024 0.076042 0.050318 NaN 0.035295 12.215129
I2 9.747512 0.025733 0.202475 0.413729 0.294712 7.259103 1.087188 0.098024 0.076042 0.050318 NaN 0.035295 12.215129
I3 19.495961 0.051489 0.405439 0.829417 0.591738 14.603658 2.192335 0.198215 0.154258 0.102446 NaN 0.072482 24.483660
U1 402.951861 0.354597 1.674025 2.443305 1.353676 27.280332 3.457170 0.270146 0.184913 0.109479 NaN 0.063438 403.902493
U2 402.951861 0.354597 1.674025 2.443305 1.353676 27.280332 3.457170 0.270146 0.184913 0.109479 NaN 0.063438 403.902493
U3 402.971236 0.354751 1.676042 2.449088 1.358989 27.440902 3.485724 0.273133 0.187555 0.111448 NaN 0.065137 403.933010

2.e CONDENSATORSTROMEN IN SCHAKELCOMBINATIE 5

In [7]:
comb5 = cb.Combination(name='comb5', stages=(1, 3, 4), Z_stages=(cb.Z_st1, cb.Z_st3, cb.Z_st4), U_l1=U_l1, I_l1=I_l1, I_lh=I_lh)
display(HTML(comb5.df.to_html()))
50.0 Hz 150.0 Hz 250.0 Hz 350.0 Hz 450.0 Hz 550.0 Hz 650.0 Hz 750.0 Hz 850.0 Hz 950.0 Hz 1050.0 Hz 1150.0 Hz RMS
I1 9.747512 0.026228 0.215534 0.489747 0.518128 2.192188 0.542058 0.062107 0.052387 0.036134 NaN 0.026359 10.033820
I3 19.495961 0.052478 0.431587 0.981813 1.040324 4.410182 1.093070 0.125587 0.106271 0.073567 NaN 0.054131 20.075051
I4 19.495961 0.052478 0.431587 0.981813 1.040324 4.410182 1.093070 0.125587 0.106271 0.073567 NaN 0.054131 20.075051
U1 402.951861 0.361408 1.781989 2.892233 2.379876 8.238432 1.723700 0.171162 0.127389 0.078617 NaN 0.047377 403.061328
U3 402.971236 0.361565 1.784136 2.899079 2.389216 8.286922 1.737937 0.173055 0.129209 0.080031 NaN 0.048646 403.081869
U4 402.971236 0.361565 1.784136 2.899079 2.389216 8.286922 1.737937 0.173055 0.129209 0.080031 NaN 0.048646 403.081869

2.f CONDENSATORSTROMEN IN SCHAKELCOMBINATIE 6

In [8]:
comb6 = cb.Combination(name='comb6', stages=(1, 2, 3, 4), Z_stages=(cb.Z_st1, cb.Z_st2, cb.Z_st3, cb.Z_st4), U_l1=U_l1, I_l1=I_l1, I_lh=I_lh)
display(HTML(comb6.df.to_html()))
50.0 Hz 150.0 Hz 250.0 Hz 350.0 Hz 450.0 Hz 550.0 Hz 650.0 Hz 750.0 Hz 850.0 Hz 950.0 Hz 1050.0 Hz 1150.0 Hz RMS
I1 9.747512 0.026741 0.230350 0.599164 1.772298 0.992827 0.362884 0.045718 0.040223 0.028405 NaN 0.021253 9.984496
I2 9.747512 0.026741 0.230350 0.599164 1.772298 0.992827 0.362884 0.045718 0.040223 0.028405 NaN 0.021253 9.984496
I3 19.495961 0.053505 0.461255 1.201164 3.558509 1.997342 0.731762 0.092447 0.081595 0.057831 NaN 0.043644 19.973963
I4 19.495961 0.053505 0.461255 1.201164 3.558509 1.997342 0.731762 0.092447 0.081595 0.057831 NaN 0.043644 19.973963
U1 402.951861 0.368480 1.904485 3.538400 8.140549 3.731131 1.153942 0.125995 0.097809 0.061802 NaN 0.038198 403.073241
U2 402.951861 0.368480 1.904485 3.538400 8.140549 3.731131 1.153942 0.125995 0.097809 0.061802 NaN 0.038198 403.073241
U3 402.971236 0.368639 1.906779 3.546776 8.172500 3.753092 1.163473 0.127388 0.099207 0.062913 NaN 0.039222 403.093574
U4 402.971236 0.368639 1.906779 3.546776 8.172500 3.753092 1.163473 0.127388 0.099207 0.062913 NaN 0.039222 403.093574
In [ ]: